(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

  • (´ÜÀ§:õ¿ø)
µî±Þ G/VVS1
CT ¿ì½Å Çö´ë »ï¼º ±¹º¸ µ¿/¿µ
0.10 120 78 75 60 55
0.11 120 78 0 60 55
0.12 125 78 0 60 55
0.13 130 93 0 65 60
0.14 130 93 0 65 60
0.15 150 125 0 70 65
0.16 150 125 0 70 65
0.17 180 150 0 85 75
0.18 180 150 0 85 75
0.19 190 160 0 90 80
0.20 230 190 170 120 105
0.21 240 195 0 120 105
0.22 250 200 0 125 110
0.23 250 210 0 130 115
0.24 250 210 0 130 115
0.25 290 225 0 135 120
0.26 290 225 0 135 120
0.27 310 250 0 140 130
0.28 340 260 0 145 130
0.29 355 270 0 155 140
0.30 400 330 330 200 180
0.31 410 340 0 200 180
0.32 420 350 0 200 190
0.33 430 360 0 210 195
0.34 440 360 0 210 195
0.35 450 370 0 220 200
0.36 450 370 0 220 200
0.37 480 380 0 240 210
0.38 500 410 390 260 220
0.39 500 410 0 260 220
0.40 500 410 0 260 220
0.41 510 420 0 270 220
0.42 520 430 0 280 230
0.43 530 450 0 300 240
0.44 530 450 0 300 240
0.45 580 470 0 360 260
0.46 580 470 0 360 260
0.47 650 500 0 400 300
0.48 700 600 0 440 330
0.49 800 700 0 470 360
0.50 1,120 950 850 490 430
µî±Þ G/VVS1
CT ¿ì½Å Çö´ë »ï¼º ±¹º¸ µ¿/¿µ
0.51 1,170 1,000 0 500 430
0.52 1,200 1,030 0 510 440
0.53 1,220 1,060 0 520 450
0.54 1,220 1,040 0 520 450
0.55 1,250 1,080 0 530 470
0.56 1,250 1,080 0 530 470
0.57 1,280 1,140 0 540 490
0.58 1,350 1,180 1,015 550 500
0.59 1,350 1,180 0 550 500
0.60 1,350 1,180 0 550 500
0.61 1,370 1,190 0 560 510
0.62 1,370 1,200 0 570 520
0.63 1,400 1,230 0 580 530
0.64 1,400 1,230 0 580 530
0.65 1,450 1,260 0 600 540
0.66 1,450 1,260 0 600 540
0.67 1,550 1,300 0 610 550
0.68 1,650 1,400 0 650 570
0.69 1,750 1,500 0 700 600
0.70 2,100 1,800 1,400 850 750
0.71 2,250 1,900 0 950 800
0.72 2,350 2,000 0 1,000 850
0.73 2,450 2,100 0 1,030 880
0.74 2,450 2,100 0 1,070 880
0.75 2,550 2,200 0 1,080 930
0.76 2,550 2,200 0 1,080 930
0.77 2,600 2,300 0 1,100 960
0.78 2,700 2,400 0 1,120 980
0.79 2,800 2,500 0 1,200 1,000
0.80 2,900 2,600 0 1,230 1,100
0.81 3,000 2,700 0 1,350 1,130
0.82 3,100 2,800 0 1,400 1,150
0.83 3,200 2,900 0 1,450 1,170
0.84 3,300 2,900 0 1,450 1,170
0.85 3,400 3,000 0 1,500 1,200
0.86 3,400 3,000 0 1,500 1,200
0.87 3,500 3,100 0 1,550 1,250
0.88 3,600 3,200 0 1,600 1,300
0.89 3,650 3,300 0 1,700 1,400
0.90 3,700 3,400 0 1,900 1,500
0.91 3,800 3,500 0 1,980 1,600

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã