(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-10-27 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-24 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-23 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-20 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-19 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-18 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-17 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-16 320,000 264,000 206,000 156,000 3,700 315,000 232,500 180,500 137,000 3,500
2023-10-13 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 311,000 229,500 178,500 136,000 3,350
2023-10-11 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 311,000 229,500 178,500 136,000 3,350

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã