(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-10-10 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 310,500 229,000 178,000 137,000 3,350
2023-10-05 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 308,000 227,500 176,500 134,000 3,300
2023-10-04 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 309,000 228,000 177,000 135,000 3,300
2023-09-27 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-26 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-25 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-22 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-21 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-19 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-18 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã