(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-03-17 300,000 247,500 193,000 156,000 3,400 296,000 218,000 169,300 146,000 3,150
2023-03-16 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 294,000 215,500 167,500 143,000 3,050
2023-03-15 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 294,000 215,500 167,500 143,000 3,050
2023-03-14 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 294,000 215,500 167,500 143,000 3,050
2023-03-13 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 294,000 215,500 167,500 143,000 3,050
2023-03-10 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 294,000 215,500 167,500 143,000 3,050
2023-03-09 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 292,000 214,500 166,500 143,000 3,050
2023-03-08 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 292,000 214,500 166,500 143,000 3,050
2023-03-07 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 292,000 214,500 166,500 143,000 3,050
2023-03-06 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 292,000 214,500 166,500 143,000 3,050

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã