(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-04-03 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-31 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-28 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-27 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-24 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 301,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-23 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 304,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-22 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 304,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-21 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 300,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-03-20 300,000 247,500 193,000 156,000 3,400 296,000 218,000 169,300 146,000 3,150
2023-03-17 300,000 247,500 193,000 156,000 3,400 296,000 218,000 169,300 146,000 3,150

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã