(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-12-08 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-07 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-06 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-05 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-02 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-01 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 288,500 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-11-30 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 291,500 215,500 165,500 154,000 3,300
2022-11-29 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 291,500 215,500 165,500 154,000 3,300
2022-11-28 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 291,500 215,500 165,500 154,000 3,300
2022-11-25 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 291,500 215,500 165,500 154,000 3,300

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã