(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-11-10 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 294,000 216,500 167,500 153,000 3,300
2022-11-09 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 294,000 216,500 167,500 153,000 3,300
2022-11-08 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 294,000 216,500 167,500 153,000 3,300
2022-11-07 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 217,500 168,500 154,000 32,000
2022-11-03 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 217,500 168,500 154,000 32,000
2022-11-02 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 217,500 168,500 154,000 32,000
2022-11-01 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 217,500 168,500 154,000 32,000
2022-10-31 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 217,500 168,500 154,000 32,000
2022-10-28 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-10-27 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã