(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-12-27 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-26 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-23 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-22 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-16 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-15 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-14 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-13 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-09 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250
2022-12-08 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 289,000 212,500 164,500 153,000 3,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã