(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-03-03 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 292,000 214,500 166,500 143,000 3,050
2023-03-02 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 292,000 214,500 166,500 143,000 3,050
2023-02-28 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 291,000 214,000 166,000 141,000 3,100
2023-02-27 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 291,000 214,000 166,000 141,000 3,100
2023-02-24 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 291,000 214,000 166,000 141,000 3,100
2023-02-23 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 294,000 216,000 167,000 138,000 3,100
2023-02-22 295,000 243,000 189,800 145,000 3,400 294,000 216,000 167,000 138,000 3,100
2023-02-21 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 295,000 216,500 167,500 135,000 3,050
2023-02-20 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 295,000 216,500 167,500 135,000 3,050
2023-02-17 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 295,000 216,500 167,500 135,000 3,050

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã