(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-08-29 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 312,000 230,000 179,000 141,000 3,600
2023-08-28 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 312,000 230,000 179,000 141,000 3,600
2023-08-25 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 310,000 228,500 177,500 137,000 3,450
2023-08-23 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 310,000 228,500 177,500 137,000 3,450
2023-08-22 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 310,000 228,500 177,500 137,000 3,450
2023-08-21 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 310,000 228,500 177,500 137,000 3,450
2023-08-11 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-08-09 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-08-08 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-08-07 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã