(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-07-31 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-28 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-27 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-26 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-25 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-24 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-19 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-18 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-17 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 308,000 226,500 176,500 138,000 3,550
2023-07-14 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã