(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-04-20 320,000 264,000 206,000 150,000 3,700 309,000 227,500 176,500 156,000 3,600
2023-04-19 320,000 264,000 206,000 150,000 3,700 309,000 227,500 176,500 156,000 3,600
2023-04-18 320,000 264,000 206,000 150,000 3,700 309,000 227,500 176,500 156,000 3,600
2023-04-17 320,000 264,000 206,000 150,000 3,700 309,000 227,500 176,500 156,000 3,600
2023-04-13 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-04-12 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-04-11 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-04-10 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-04-06 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150
2023-04-05 312,000 257,400 201,000 173,000 3,550 303,000 220,500 171,600 146,000 3,150

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã