(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-07-13 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-07-12 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-07-11 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-07-10 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-07-06 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-07-05 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-07-04 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-06-29 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-06-27 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400
2023-06-26 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 305,000 224,000 174,000 141,000 3,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã