(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2023-09-14 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-13 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-12 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-11 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-07 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-05 315,000 260,000 202,700 156,000 3,700 313,000 230,500 179,500 142,000 3,550
2023-09-04 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 312,000 230,000 179,000 141,000 3,600
2023-08-31 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 312,000 230,000 179,000 141,000 3,600
2023-08-30 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 312,000 230,000 179,000 141,000 3,600
2023-08-29 310,000 255,700 199,500 156,000 3,700 312,000 230,000 179,000 141,000 3,600

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã