(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-07-19 217,000 179,000 139,600 127,000 2,340 200,000 147,400 114,400 119,000 2,090
2019-07-18 214,000 176,500 137,700 124,000 2,210 199,000 146,700 113,900 119,000 2,050
2019-07-17 214,000 176,500 137,700 124,000 2,210 198,000 146,000 113,300 116,000 2,010
2019-07-16 214,000 176,500 137,700 124,000 2,210 198,000 146,000 113,300 116,000 2,010
2019-07-15 214,000 176,500 137,700 124,000 2,210 198,000 146,000 113,300 116,000 2,010
2019-07-12 214,000 176,500 137,700 124,000 2,210 198,000 146,000 113,300 116,000 2,010
2019-07-11 214,000 176,500 137,700 124,000 2,210 198,000 146,000 113,300 116,000 2,010
2019-07-10 210,000 173,200 135,100 124,000 2,210 197,000 145,200 112,700 114,000 1,990
2019-07-09 210,000 173,200 135,100 124,000 2,210 197,000 145,200 112,700 114,000 1,990
2019-07-08 210,000 173,200 135,100 124,000 2,210 197,000 145,200 112,700 116,000 2,010

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã