(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-02-11 182,000 150,200 117,100 154,500 2,460 169,500 122,100 94,100 132,500 1,970
2016-02-04 176,000 145,200 113,300 146,000 2,360 165,000 118,800 91,600 125,000 1,970
2016-02-03 175,000 144,400 112,600 143,000 2,320 164,000 118,100 91,100 122,000 1,930
2016-02-02 173,000 142,700 111,300 144,000 2,300 162,500 117,000 90,200 123,000 1,910
2016-02-01 173,000 142,700 111,300 145,000 2,300 162,000 116,700 90,000 124,000 1,910
2016-01-29 172,000 141,900 110,700 144,000 2,300 161,500 116,300 89,700 123,000 1,910
2016-01-28 173,000 142,800 111,300 147,000 2,340 162,000 116,700 90,000 126,000 1,950
2016-01-28 171,000 141,000 110,000 145,000 2,320 160,000 115,200 88,800 124,000 1,930
2016-01-27 171,000 141,000 110,000 145,000 2,320 160,000 115,200 88,800 124,000 1,930
2016-01-26 171,000 141,000 110,000 142,000 2,280 159,000 114,500 88,300 121,000 1,890

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã