(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-01-20 169,000 139,000 108,800 139,000 2,260 157,000 113,100 87,200 117,000 1,870
2016-01-19 169,000 139,400 108,800 138,000 2,240 157,000 113,100 87,200 117,000 1,850
2016-01-18 169,000 139,400 108,800 140,000 2,240 158,000 113,800 87,700 119,000 1,870
2016-01-15 167,000 137,800 107,500 140,000 2,240 155,000 111,600 86,100 119,000 1,850
2016-01-14 170,000 140,300 109,400 142,000 2,280 158,000 113,800 87,700 121,000 1,890
2016-01-13 168,000 138,600 108,100 141,000 2,240 157,000 113,100 87,200 120,000 1,850
2016-01-12 168,000 138,600 108,100 141,000 2,240 157,000 113,100 87,200 120,000 1,850
2016-01-11 171,000 141,000 110,000 146,000 2,260 160,000 115,000 88,600 125,000 1,870
2016-01-08 169,000 139,400 108,800 146,000 2,240 157,500 113,400 87,500 125,000 1,850
2016-01-07 169,000 139,400 108,800 146,000 2,240 157,000 113,100 87,200 125,000 1,850

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã