(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-01-15 167,000 137,800 107,500 140,000 2,240 155,000 111,600 86,100 119,000 1,850
2016-01-14 170,000 140,300 109,400 142,000 2,280 158,000 113,800 87,700 121,000 1,890
2016-01-13 168,000 138,600 108,100 141,000 2,240 157,000 113,100 87,200 120,000 1,850
2016-01-12 168,000 138,600 108,100 141,000 2,240 157,000 113,100 87,200 120,000 1,850
2016-01-11 171,000 141,000 110,000 146,000 2,260 160,000 115,000 88,600 125,000 1,870
2016-01-08 169,000 139,400 108,800 146,000 2,240 157,500 113,400 87,500 125,000 1,850
2016-01-07 169,000 139,400 108,800 146,000 2,240 157,000 113,100 87,200 125,000 1,850
2016-01-06 165,000 136,100 106,200 146,000 2,220 154,000 110,900 85,500 125,000 1,830
2016-01-05 163,000 133,600 104,300 145,000 2,220 153,000 110,200 85,000 124,000 1,830
2016-01-05 164,000 133,600 104,300 145,000 2,220 151,500 109,100 84,100 124,000 1,810

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã