(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-08-07 230,000 189,700 148,000 132,000 2,580 215,000 158,600 123,100 125,000 2,250
2019-08-06 225,000 185,700 144,800 131,000 2,500 210,000 154,900 120,300 125,000 2,250
2019-08-05 225,000 185,700 144,800 131,000 2,470 207,000 152,600 118,500 123,000 2,250
2019-07-30 215,000 177,300 138,300 131,000 2,390 202,000 148,900 115,600 123,000 2,140
2019-07-29 215,000 177,300 138,300 131,000 2,390 202,000 148,900 115,600 123,000 2,140
2019-07-26 215,000 177,300 138,300 131,000 2,390 202,000 148,900 115,600 123,000 2,140
2019-07-25 215,000 177,300 138,300 131,000 2,390 201,700 148,600 115,300 123,000 2,140
2019-07-24 215,000 177,300 138,300 127,000 2,340 201,000 148,200 115,000 119,000 2,090
2019-07-23 215,000 177,300 138,300 127,000 2,340 201,000 148,200 115,000 119,000 2,090
2019-07-22 217,000 179,000 139,600 127,000 2,340 200,500 147,800 114,700 119,000 2,090

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã