(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-09-06 233,000 192,200 149,900 140,000 2,800 215,500 158,400 123,200 132,000 2,600
2019-09-05 240,000 198,000 154,400 143,000 2,840 218,000 160,000 124,500 135,000 2,590
2019-09-04 240,000 198,000 154,400 143,000 2,840 218,000 160,000 124,500 135,000 2,590
2019-09-03 235,000 193,800 151,200 133,000 2,730 216,000 158,800 123,100 127,000 2,500
2019-09-02 235,000 193,800 151,200 133,000 2,730 216,000 158,800 123,100 127,000 2,500
2019-08-30 235,000 193,800 151,200 133,000 2,730 216,000 158,800 123,100 127,000 2,500
2019-08-29 240,000 200,500 156,400 133,000 2,730 216,000 158,800 123,100 124,000 2,400
2019-08-28 240,000 200,500 156,400 133,000 2,730 216,000 158,800 123,100 124,000 2,400
2019-08-27 240,000 200,500 156,400 133,000 2,730 215,000 158,500 123,000 124,000 2,400
2019-08-26 240,000 200,500 156,400 133,000 2,730 216,000 159,200 123,600 125,000 2,480

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã