(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-10-10 232,000 191,400 149,200 140,000 2,700 213,500 157,000 122,000 125,000 2,450
2019-10-08 228,000 188,100 146,700 136,000 2,660 212,000 156,500 121,500 121,000 2,360
2019-10-07 232,000 191,400 149,300 138,000 2,700 214,000 158,000 122,500 123,000 2,400
2019-10-04 232,000 191,400 149,300 139,000 2,700 213,500 157,000 122,000 124,000 2,400
2019-10-02 227,000 187,200 146,000 136,000 2,680 211,500 156,000 121,000 121,000 2,380
2019-10-01 227,000 187,200 146,000 137,000 2,660 211,000 155,500 121,000 122,000 2,360
2019-09-30 231,000 190,500 148,600 145,000 2,750 213,500 157,500 122,000 129,000 2,400
2019-09-27 231,000 190,500 148,600 145,000 2,750 214,000 158,000 122,500 130,000 2,500
2019-09-26 231,000 190,500 148,600 145,000 2,750 215,000 158,500 123,000 130,000 2,500
2019-09-25 235,000 193,900 151,200 149,000 2,860 217,000 159,500 123,500 134,000 2,660

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã