(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-09-24 230,000 189,700 148,000 140,000 2,700 215,000 158,500 123,000 132,000 2,500
2019-09-23 230,000 189,700 148,000 140,000 2,700 215,000 158,500 123,000 132,000 2,500
2019-09-20 230,000 189,700 148,000 137,000 2,660 214,000 157,800 122,500 129,000 2,420
2019-09-19 230,000 189,700 148,000 137,000 2,660 213,500 156,900 121,700 127,000 2,420
2019-09-18 230,000 189,700 148,000 137,000 2,660 214,000 157,800 122,500 131,000 2,460
2019-09-17 230,000 189,700 148,000 137,000 2,660 214,000 157,800 122,500 131,000 2,460
2019-09-16 230,000 189,700 148,000 137,000 2,660 214,000 157,800 122,500 131,000 2,460
2019-09-11 230,000 189,700 148,000 137,000 2,660 213,000 157,200 122,200 129,000 2,460
2019-09-10 230,000 189,700 148,000 137,000 2,660 213,000 157,200 122,200 129,000 2,460
2019-09-09 233,000 192,200 149,900 140,000 2,800 215,500 158,400 123,200 132,000 2,600

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã