(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-07-08 210,000 173,200 135,100 124,000 2,210 197,000 145,200 112,700 116,000 2,010
2019-07-03 210,000 173,200 135,100 124,000 2,210 197,000 145,200 112,700 116,000 2,010
2019-07-02 206,000 169,900 132,500 122,000 2,170 195,000 143,800 111,600 114,000 1,990
2019-07-01 206,000 169,900 132,500 122,000 2,170 195,000 143,800 111,600 114,000 1,990
2019-06-28 208,000 171,600 133,800 120,000 2,170 196,000 144,000 111,700 112,000 1,990
2019-06-27 200,000 165,000 128,700 120,000 2,170 196,000 144,000 111,700 112,000 1,990
2019-06-27 200,000 165,000 128,700 120,000 2,170 197,000 145,200 112,700 112,000 1,990
2019-06-26 210,000 173,200 135,100 120,000 2,170 198,000 146,000 113,300 111,000 1,990
2019-06-25 210,000 173,200 135,100 120,000 2,170 199,000 146,700 113,900 112,000 1,990
2019-06-24 208,000 171,600 133,800 120,000 2,170 198,000 145,500 113,200 112,000 1,990

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã