(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-03-13 183,000 151,000 117,800 134,000 2,250 182,500 134,200 104,100 122,000 2,000
2018-03-09 183,000 151,000 117,800 133,000 2,220 182,500 134,200 104,100 121,000 1,970
2018-03-08 184,000 151,800 118,500 134,000 2,250 183,000 134,600 104,400 122,000 2,000
2018-03-07 184,500 152,300 118,800 135,000 2,270 183,500 134,900 104,600 123,000 2,020
2018-02-06 189,000 155,900 121,600 150,000 2,480 181,500 130,700 100,800 129,000 1,920
2018-02-05 186,000 153,500 119,700 148,000 2,420 181,000 130,400 100,500 127,000 1,860
2018-02-01 186,000 153,500 119,700 147,000 2,450 181,000 130,400 100,500 127,000 1,890
2018-01-31 185,000 152,600 119,000 147,000 2,450 181,000 130,400 100,500 126,000 1,890
2018-01-30 185,000 152,600 119,000 148,000 2,450 181,000 130,400 100,500 127,000 1,890
2018-01-29 185,000 152,600 119,000 148,000 2,460 181,500 130,700 100,800 127,000 1,900

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã