(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-08-22 177,000 146,000 113,900 112,000 2,000 176,000 129,800 100,700 106,000 1,730
2018-08-21 176,000 145,200 113,300 112,000 2,000 175,000 129,000 100,100 106,000 1,730
2018-08-17 175,000 144,400 112,700 112,000 2,000 174,000 128,300 99,600 106,000 1,730
2018-08-14 176,000 145,200 113,200 116,000 2,000 175,000 129,000 100,100 110,000 1,730
2018-08-13 177,000 146,000 113,900 118,000 2,000 176,000 129,800 100,700 112,000 1,730
2018-08-10 176,000 145,200 113,300 118,000 2,000 175,500 129,400 100,400 112,000 1,730
2018-08-09 176,000 145,200 113,300 118,000 2,000 175,500 129,400 100,400 112,000 1,730
2018-08-08 177,000 146,000 113,900 118,000 2,000 175,000 129,000 100,100 112,000 1,730
2018-08-07 177,000 146,000 113,900 118,000 2,000 175,500 129,400 100,400 112,000 1,730
2018-08-06 177,000 146,000 113,900 118,000 2,000 175,000 129,000 100,100 112,000 1,730

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã