(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-10-23 178,000 146,800 114,500 120,000 2,050 174,000 128,300 99,600 113,000 1,850
2018-10-22 178,000 146,800 114,500 120,000 2,050 174,000 128,300 99,600 113,000 1,850
2018-10-19 178,000 146,800 114,500 120,000 2,050 174,000 128,300 99,600 113,000 1,850
2018-10-18 178,000 146,800 114,500 120,000 2,050 173,500 127,900 99,300 112,000 1,850
2018-10-17 178,000 146,800 114,500 120,000 2,050 173,500 127,900 99,300 112,000 1,850
2018-10-16 178,000 146,800 114,500 120,000 2,050 173,500 127,900 99,300 112,000 1,850
2018-10-15 178,000 146,800 114,500 120,000 2,050 173,500 127,900 99,300 112,000 1,850
2018-10-12 182,000 150,100 117,100 120,000 2,050 173,500 127,900 99,300 112,000 1,850
2018-10-11 176,000 145,200 113,200 118,000 2,050 172,000 126,800 98,400 110,000 1,850
2018-10-10 175,000 144,400 112,600 118,000 2,050 171,000 126,100 97,900 110,000 1,850

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã