(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-01-03 187,000 154,200 120,300 120,000 2,200 179,000 132,000 102,400 109,000 1,950
2019-01-02 183,000 151,000 117,700 120,000 2,100 176,500 130,100 101,000 109,000 1,870
2018-12-31 183,000 151,000 117,700 120,000 2,100 176,500 130,100 101,000 109,000 1,870
2018-12-28 183,000 151,000 117,700 120,000 2,100 176,500 130,100 101,000 109,000 1,870
2018-12-27 183,000 151,000 117,700 120,000 2,100 176,500 130,100 101,000 109,000 1,870
2018-12-26 183,000 151,000 117,700 120,000 2,100 176,000 129,800 100,700 108,000 1,870
2018-12-24 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 175,000 129,000 100,100 108,000 1,870
2018-12-21 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,500 128,700 99,900 108,000 1,870
2018-12-20 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,000 128,300 99,600 108,000 1,870
2018-12-19 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,000 128,300 99,600 108,000 1,870

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã