(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-09-05 176,000 145,200 113,300 112,000 2,000 175,000 129,000 100,100 106,000 1,800
2018-09-04 176,000 145,200 113,300 112,000 2,000 175,000 129,000 100,100 106,000 1,800
2018-09-03 176,000 145,200 113,300 112,000 2,000 175,000 129,000 100,100 106,000 1,800
2018-08-31 176,000 145,200 113,300 112,000 2,000 175,000 129,000 100,100 106,000 1,800
2018-08-30 176,000 145,200 113,300 112,000 2,000 175,000 129,000 100,100 106,000 1,800
2018-08-29 176,000 145,200 113,300 112,000 2,000 175,000 129,000 100,100 106,000 1,800
2018-08-28 176,500 145,700 113,600 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800
2018-08-27 177,000 146,000 113,900 112,000 2,000 176,000 129,000 100,700 116,000 1,730
2018-08-24 177,000 146,100 113,900 112,000 2,000 176,000 129,800 100,700 106,000 1,730
2018-08-23 177,500 146,500 114,300 112,000 2,000 176,500 130,100 101,000 106,000 1,730

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã