(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-12-19 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,000 128,300 99,600 108,000 1,870
2018-12-19 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 173,500 127,900 99,300 108,000 1,870
2018-12-18 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 173,500 127,900 99,300 108,000 1,870
2018-12-17 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 173,500 127,900 99,300 108,000 1,870
2018-12-14 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,500 128,700 99,900 108,000 1,870
2018-12-13 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,500 128,700 99,900 108,000 1,870
2018-12-12 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,500 128,700 99,900 108,000 1,870
2018-12-11 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,500 128,700 99,900 108,000 1,870
2018-12-10 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 174,500 128,700 99,900 108,000 1,870
2018-12-07 178,000 146,800 114,500 120,000 2,100 173,500 127,900 99,300 108,000 1,870

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã