(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-09-19 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 174,500 128,700 99,900 106,000 1,800
2018-09-18 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 174,500 128,700 99,900 106,000 1,800
2018-09-17 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 174,500 128,700 99,900 106,000 1,800
2018-09-14 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800
2018-09-13 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800
2018-09-12 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800
2018-09-11 176,500 145,700 113,600 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800
2018-09-10 176,500 145,700 113,600 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800
2018-09-07 176,500 145,700 113,600 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800
2018-09-06 176,500 145,700 113,600 112,000 2,000 175,500 129,400 100,400 106,000 1,800

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã