(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-10-10 175,000 144,400 112,600 118,000 2,050 171,000 126,100 97,900 110,000 1,850
2018-10-08 177,500 146,500 114,300 111,000 2,050 173,000 127,600 99,000 105,000 1,850
2018-10-05 177,500 146,500 114,300 111,000 2,050 173,000 127,600 99,000 105,000 1,850
2018-10-04 177,500 146,500 114,300 111,000 2,050 173,500 127,900 99,300 105,000 1,850
2018-10-02 172,500 142,300 111,000 111,000 2,000 172,000 126,800 98,400 105,000 1,800
2018-10-01 172,500 142,300 111,000 111,000 2,000 171,500 126,400 98,100 105,000 1,800
2018-09-28 173,500 143,200 111,700 112,000 2,000 172,500 127,200 98,700 106,000 1,800
2018-09-27 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 174,500 128,700 99,900 106,000 1,800
2018-09-21 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 174,500 128,700 99,900 106,000 1,800
2018-09-20 176,000 145,200 113,200 112,000 2,000 174,500 128,700 99,900 106,000 1,800

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã