(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2017-08-30 189,000 156,000 121,600 153,000 2,600 179,500 129,300 99,700 132,000 2,170
2017-08-29 190,000 156,800 122,300 153,000 2,610 181,000 130,400 100,500 132,000 2,180
2017-08-28 187,000 154,300 120,300 150,000 2,560 179,000 128,900 99,400 129,000 2,130
2017-08-25 187,000 154,300 120,300 152,000 2,560 179,000 128,900 99,400 130,000 2,130
2017-08-24 188,000 155,100 121,000 152,000 2,560 178,000 128,200 98,800 131,000 2,130
2017-08-23 188,500 155,500 123,000 152,000 2,560 178,000 128,200 98,800 131,000 2,130
2017-08-22 189,000 155,900 121,600 154,000 2,580 178,500 128,600 99,100 132,000 2,150
2017-08-21 189,000 155,900 121,600 153,000 2,580 178,500 128,600 99,100 131,000 2,150
2017-08-18 189,000 155,900 121,600 153,000 2,580 178,500 128,600 99,100 132,000 2,150
2017-08-17 188,000 155,100 121,000 153,000 2,600 178,000 128,200 98,800 131,000 2,170

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã