(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2017-08-17 188,000 155,100 121,000 153,000 2,600 178,000 128,200 98,800 131,000 2,170
2017-08-16 187,000 154,300 120,300 150,000 2,560 177,000 127,500 98,300 129,000 2,130
2017-08-14 188,000 155,100 121,000 153,000 2,600 179,500 129,300 99,700 132,000 2,180
2017-08-11 188,000 155,100 121,000 155,000 2,620 179,500 129,300 99,700 133,000 2,200
2017-08-10 187,000 154,300 120,300 153,000 2,560 178,500 128,600 99,100 131,000 2,140
2017-08-09 184,000 151,800 118,400 152,000 2,500 178,000 128,200 98,800 130,000 2,080
2017-08-08 183,000 151,000 117,800 150,000 2,450 177,000 127,500 98,300 129,000 2,030
2017-08-07 183,000 151,000 117,800 149,000 2,450 177,000 127,500 98,300 128,000 2,030
2017-08-01 182,000 150,200 117,100 145,000 2,500 178,000 128,200 98,800 124,000 2,080
2017-07-31 184,000 151,800 118,400 145,000 2,500 179,500 129,300 99,700 124,000 2,080

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã