(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2017-11-01 182,000 150,150 117,100 141,000 2,480 180,000 129,600 100,000 122,000 1,920
2017-10-31 184,000 151,800 118,400 143,000 2,520 180,500 130,000 100,200 123,000 1,960
2017-10-30 184,000 151,800 118,400 142,000 2,520 180,500 130,000 100,200 122,000 1,960
2017-10-27 184,000 151,800 118,400 143,000 2,520 180,500 130,000 100,200 123,000 1,960
2017-10-26 185,000 152,600 119,000 144,000 2,540 181,000 130,400 100,500 123,000 1,980
2017-10-25 185,000 152,600 119,000 144,000 2,560 181,000 130,400 100,500 123,000 2,000
2017-10-24 186,000 153,500 119,700 144,000 2,560 181,500 130,700 100,800 124,000 2,000
2017-10-23 186,000 153,500 119,700 143,000 2,560 181,500 130,700 100,800 123,000 2,000
2017-10-20 186,000 153,500 119,700 144,000 2,600 182,000 131,100 101,100 124,000 2,040
2017-10-19 185,000 152,600 119,000 143,000 2,560 181,500 130,700 100,800 123,000 2,020

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã