(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2018-01-09 181,000 149,300 116,500 142,000 2,440 179,000 128,900 99,400 122,000 1,880
2018-01-08 181,000 149,300 116,500 141,000 2,440 178,500 128,600 99,100 122,000 1,880
2018-01-05 181,000 149,300 116,500 140,000 2,440 178,000 128,200 98,800 120,000 1,880
2018-01-03 181,000 149,300 116,500 138,000 2,440 178,000 128,200 98,800 119,000 1,880
2018-01-02 179,500 148,100 115,500 137,000 2,410 177,000 127,500 98,300 117,000 1,850
2017-12-28 178,000 144,900 114,500 136,000 2,380 177,000 127,500 98,300 117,000 1,820
2017-12-27 177,500 146,400 114,200 136,000 2,350 176,500 127,100 98,000 117,000 1,790
2017-12-26 177,500 146,400 114,200 137,000 2,350 176,500 127,100 98,000 117,000 1,790
2017-12-21 177,000 146,000 113,900 136,000 2,340 176,000 126,800 97,700 117,000 1,780
2017-12-20 177,000 146,000 113,900 136,000 2,340 176,000 126,800 97,700 117,000 1,780

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã