(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2017-10-19 185,000 152,600 119,000 143,000 2,560 181,500 130,700 100,800 123,000 2,020
2017-10-18 187,000 154,300 120,300 146,000 2,580 181,500 130,700 100,800 125,000 2,040
2017-10-17 187,000 154,300 120,300 145,000 2,600 182,500 131,400 101,300 125,000 2,060
2017-10-16 188,000 155,100 121,000 146,000 2,600 182,500 131,400 101,300 126,000 2,060
2017-10-13 187,000 154,300 120,300 146,000 2,600 182,500 131,400 101,300 125,000 2,080
2017-10-12 187,000 154,300 120,300 146,000 2,600 181,000 130,400 100,500 126,000 2,080
2017-10-11 187,000 154,300 120,300 146,000 2,600 182,000 131,100 101,100 126,000 2,080
2017-10-10 187,000 154,300 120,300 144,000 2,580 180,000 129,600 100,000 123,000 2,060
2017-09-29 188,000 155,100 121,000 145,000 2,560 182,000 131,100 101,100 124,000 2,080
2017-09-28 188,000 155,100 121,000 146,000 2,560 182,000 131,100 101,100 125,000 2,080

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã