(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-05-10 187,000 154,300 120,300 168,000 2,650 175,000 126,000 97,200 144,000 2,040
2016-05-09 189,000 156,000 121,600 172,000 2,710 176,500 127,100 98,000 148,000 2,090
2016-05-06 189,000 156,000 121,600 170,000 2,680 176,000 126,800 97,700 146,000 2,080
2016-05-04 186,000 153,500 119,700 170,000 2,690 175,500 126,400 97,500 146,000 2,090
2016-05-03 187,000 154,300 120,300 169,000 2,710 175,500 126,400 97,500 145,000 2,110
2016-05-03 187,000 154,300 120,300 169,000 2,710 175,500 126,400 97,500 145,000 2,110
2016-05-02 187,000 154,300 120,300 169,000 2,710 175,500 126,400 67,500 145,000 2,110
2016-04-29 184,000 151,800 118,400 165,000 2,680 172,500 124,200 95,800 143,000 2,090
2016-04-29 183,000 151,000 117,800 163,000 2,670 171,500 123,500 95,200 141,000 2,080
2016-04-28 182,000 150,200 117,100 160,000 2,640 171,500 123,500 95,200 138,000 2,070

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã