(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-07-01 192,000 158,400 123,600 162,000 2,870 180,000 129,600 100,000 139,000 2,180
2016-06-30 192,000 158,400 123,600 160,000 2,810 180,500 130,000 100,200 137,000 2,120
2016-06-29 195,000 160,900 125,500 158,000 2,790 181,500 130,700 100,800 135,000 2,100
2016-06-28 195,000 160,900 125,500 159,000 2,780 183,500 132,200 101,900 136,000 2,090
2016-06-27 199,000 164,200 128,100 162,000 2,810 182,000 131,100 101,100 138,000 2,110
2016-06-24 199,000 164,200 128,100 162,000 2,870 182,000 131,000 101,100 137,000 2,100
2016-06-24 191,000 157,600 122,900 159,000 2,750 176,000 157,600 122,900 159,000 2,750
2016-06-23 185,000 152,600 119,000 155,000 2,660 173,500 126,000 97,200 134,000 2,050
2016-06-22 186,000 153,500 119,700 156,000 2,670 175,000 126,000 97,200 134,000 2,050
2016-06-21 190,000 156,800 122,300 158,000 2,710 178,500 128,600 99,100 135,000 2,090

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã