(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-09-22 188,000 155,100 121,000 160,000 2,900 177,000 127,500 98,300 138,000 2,330
2016-09-21 188,000 155,100 121,000 159,000 2,860 176,500 127,100 98,000 136,000 2,290
2016-09-20 188,000 155,100 121,000 158,000 2,860 177,000 127,500 98,300 135,000 2,290
2016-09-19 188,000 155,100 121,000 158,000 2,810 177,500 127,800 98,600 135,000 2,240
2016-09-13 188,000 155,100 121,000 162,000 2,830 177,500 127,800 98,600 139,000 2,260
2016-09-12 188,000 155,100 121,000 162,000 2,790 177,500 127,800 98,600 139,000 2,220
2016-09-08 188,000 155,100 121,000 164,000 2,900 177,000 127,500 98,300 141,000 2,330
2016-09-06 188,000 155,100 121,000 163,000 2,870 176,500 127,100 98,000 140,000 2,300
2016-09-05 188,000 155,100 121,000 162,000 2,860 177,000 127,500 98,300 140,000 2,270
2016-09-02 188,000 155,100 121,000 162,000 2,820 177,000 127,500 98,300 139,000 2,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã