(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-06-07 184,000 151,800 118,400 160,000 2,550 173,000 124,600 96,100 137,000 1,940
2016-06-03 182,000 150,200 117,100 157,000 2,530 172,000 123,900 95,500 134,000 1,920
2016-06-02 183,000 151,000 117,800 159,000 2,530 172,500 124,200 95,800 136,000 1,920
2016-06-01 184,000 151,800 118,400 161,000 2,550 173,500 125,000 96,300 138,000 1,940
2016-06-01 182,000 150,200 117,100 160,000 2,550 172,000 123,900 95,500 137,000 1,940
2016-05-31 182,000 150,200 117,100 160,000 2,550 172,000 123,900 95,500 137,000 1,940
2016-05-30 181,000 149,400 116,500 160,000 2,550 171,000 123,200 95,000 137,000 1,940
2016-05-27 182,000 150,200 117,100 161,000 2,580 172,000 123,900 95,500 138,000 1,970
2016-05-26 183,000 151,000 117,800 163,000 2,580 173,000 124,600 96,100 140,000 1,970
2016-05-25 184,000 151,800 118,400 164,000 2,570 174,000 125,300 96,600 141,000 1,960

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã