(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-09-01 188,000 155,100 121,000 162,000 2,790 176,000 126,800 97,700 139,000 2,220
2016-08-31 188,000 155,100 121,000 163,000 2,770 176,500 127,100 98,000 140,000 2,200
2016-08-30 189,000 156,000 121,600 166,000 2,790 178,000 128,200 98,800 142,000 2,210
2016-08-29 189,000 156,000 121,600 165,000 2,780 178,000 128,200 98,800 142,000 2,200
2016-08-26 189,000 156,000 121,600 165,000 2,770 177,000 127,500 98,300 142,000 2,190
2016-08-25 189,000 156,000 121,600 167,000 2,770 178,500 128,600 99,100 143,000 2,190
2016-08-24 191,000 157,600 122,900 172,000 2,830 180,500 130,000 100,200 148,000 2,200
2016-08-22 189,000 156,000 121,600 171,000 2,850 180,500 130,000 100,200 147,000 2,220
2016-08-19 189,000 156,000 121,600 171,000 2,910 179,500 129,300 99,700 147,000 2,280
2016-08-18 189,000 156,000 121,600 172,000 2,920 180,000 129,600 100,000 148,000 2,290

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã