(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-10-21 182,000 150,200 117,100 145,000 2,630 174,000 125,300 96,600 124,000 2,060
2016-10-20 181,000 149,300 116,500 146,000 2,630 174,000 125,300 96,600 125,000 2,060
2016-10-19 181,000 149,300 116,500 146,000 2,630 173,500 125,000 96,300 125,000 2,060
2016-10-18 182,000 150,200 117,100 147,000 2,630 173,500 125,000 96,300 126,000 2,060
2016-10-17 183,000 151,000 117,800 147,000 2,630 174,000 125,300 96,600 127,000 2,060
2016-10-14 182,000 150,200 117,100 145,000 2,630 173,500 125,000 96,300 125,000 2,060
2016-10-13 181,000 149,300 116,500 146,000 2,630 173,000 124,600 96,100 125,000 2,060
2016-10-12 180,000 148,500 115,800 146,000 2,610 172,000 123,900 95,500 126,000 2,040
2016-10-11 180,000 148,500 115,800 148,000 2,630 172,000 123,900 95,500 127,000 2,060
2016-10-10 180,000 148,500 115,800 149,000 2,630 172,000 123,900 95,500 128,000 2,060

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã