(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-08-17 189,000 156,000 121,600 170,000 2,900 177,500 127,800 98,600 146,000 2,270
2016-08-16 189,000 156,000 121,600 172,000 2,930 177,500 127,800 98,600 147,000 2,300
2016-08-12 189,000 156,000 121,600 175,000 2,950 177,500 127,800 98,600 150,000 2,320
2016-08-11 189,000 156,000 121,600 178,000 2,970 177,500 127,800 98,600 153,000 2,340
2016-08-10 189,000 156,000 121,600 176,000 2,940 178,000 128,200 98,800 151,000 2,310
2016-08-09 189,000 156,000 121,600 175,000 2,930 178,000 128,200 98,800 150,000 2,300
2016-08-08 192,000 158,400 123,600 176,000 2,940 179,500 129,300 99,700 151,000 2,310
2016-08-05 192,000 158,400 123,600 178,000 3,030 182,000 131,100 101,100 153,000 2,400
2016-08-04 192,000 158,400 123,600 178,000 3,030 181,500 130,700 100,800 153,000 2,400
2016-07-29 192,000 158,400 123,600 176,000 3,050 181,000 130,400 100,500 151,000 2,420

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã