(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-06-03 264,000 217,800 169,900 137,000 2,700 250,000 184,000 143,000 122,000 2,500
2020-06-03 263,000 217,000 169,300 137,000 2,700 249,000 173,500 142,500 122,000 2,500
2020-06-02 267,000 220,300 171,800 139,000 2,750 251,500 185,000 143,500 124,000 2,550
2020-06-01 268,000 221,100 172,500 138,000 2,750 251,000 185,000 143,500 123,000 2,550
2020-06-01 268,000 221,100 172,500 138,000 2,750 251,000 185,000 143,500 123,000 2,500
2020-05-29 268,000 221,100 172,500 138,000 2,700 251,000 185,000 143,500 123,000 2,500
2020-05-29 268,000 221,100 172,500 138,000 2,700 250,500 184,500 143,000 123,000 2,500
2020-05-29 268,000 221,100 172,500 138,000 2,700 251,000 185,000 143,500 123,000 2,500
2020-05-29 267,000 220,300 171,800 138,000 2,700 251,000 185,000 143,500 123,000 2,500
2020-05-28 267,000 220,300 171,800 138,000 2,700 249,500 183,500 142,500 123,000 2,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã