(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-07-22 277,500 228,900 178,600 141,000 3,300 267,500 197,000 153,000 126,000 3,150
2020-07-22 277,500 228,900 178,600 138,000 3,000 267,000 196,500 152,500 123,000 2,800
2020-07-22 275,500 227,300 177,300 138,000 3,000 267,000 196,500 152,500 123,000 2,800
2020-07-22 275,500 227,300 177,300 138,000 3,000 266,500 196,500 152,500 123,000 2,800
2020-07-21 272,500 224,800 175,400 135,000 2,950 266,000 196,000 152,000 120,000 2,750
2020-07-21 272,500 224,800 175,400 135,000 2,950 265,500 195,500 151,500 120,000 2,750
2020-07-20 272,500 224,800 175,400 134,000 2,900 265,500 195,500 151,500 119,000 2,700
2020-07-20 272,500 224,800 175,400 134,000 2,900 265,000 195,000 151,500 119,000 2,700
2020-07-20 271,000 223,600 174,400 134,000 2,900 265,000 195,000 151,500 119,000 2,700
2020-07-20 271,000 223,600 174,400 134,000 2,900 264,500 194,500 151,000 119,000 2,700

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã