(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-09-14 288,000 237,600 185,300 148,000 3,850 272,000 200,500 155,500 134,000 3,550
2020-09-14 288,000 237,600 185,300 148,000 3,850 271,000 199,500 155,000 134,000 3,550
2020-09-14 289,000 238,400 186,000 147,000 3,900 272,000 200,500 155,500 133,000 3,600
2020-09-11 289,000 238,400 186,000 147,000 3,900 271,000 199,500 155,000 133,000 3,600
2020-09-10 288,000 237,600 185,300 145,000 3,900 271,000 199,500 155,000 131,000 3,600
2020-09-09 286,000 236,000 184,000 144,000 3,850 270,000 199,000 154,500 130,000 3,550
2020-09-08 287,000 236,800 184,700 143,000 3,900 270,000 199,000 154,500 130,000 3,600
2020-09-07 287,000 236,800 184,700 143,000 3,900 272,000 200,500 155,500 129,000 3,600
2020-09-04 288,000 237,600 185,300 142,000 3,870 272,000 200,500 155,500 128,000 3,570
2020-09-03 288,000 237,600 185,300 144,000 3,970 271,000 200,000 155,000 130,000 3,670

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã