(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-07-24 283,000 233,500 182,100 146,000 3,350 272,000 200,000 155,500 131,000 3,200
2020-07-24 283,000 233,500 182,100 146,000 3,350 271,500 200,000 155,000 131,000 3,200
2020-07-24 283,000 233,500 182,100 146,000 3,350 271,000 199,500 154,500 131,000 3,200
2020-07-24 283,000 233,500 182,100 146,000 3,300 270,000 199,000 154,000 131,000 3,200
2020-07-24 280,000 231,000 180,200 146,000 3,350 270,000 199,000 154,000 131,000 3,250
2020-07-23 280,000 231,000 180,200 146,000 3,350 269,000 198,000 153,500 131,000 3,250
2020-07-23 280,500 231,400 180,500 146,000 3,350 268,000 197,500 153,000 131,000 3,250
2020-07-22 278,000 229,400 178,900 141,000 3,300 268,000 197,500 153,000 126,000 3,150
2020-07-22 277,500 228,900 178,600 141,000 3,300 267,500 197,000 153,000 126,000 3,150
2020-07-22 277,500 228,900 178,600 141,000 3,300 268,000 197,500 153,000 126,000 3,150

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã