(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-09-02 291,000 240,100 187,300 149,000 4,070 273,000 202,500 157,000 135,000 3,770
2020-09-02 291,000 240,100 187,300 149,000 4,070 275,000 202,500 157,000 135,000 3,770
2020-09-02 291,000 240,100 187,300 149,000 4,070 273,000 201,000 156,000 135,000 3,770
2020-09-01 294,000 242,600 189,200 148,000 4,120 275,000 202,500 157,000 134,000 3,820
2020-09-01 293,000 241,700 188,500 148,000 4,120 275,000 202,500 157,000 134,000 3,820
2020-09-01 293,000 241,700 188,500 148,000 4,110 274,000 202,000 156,500 134,000 3,810
2020-09-01 293,000 241,700 188,500 148,000 4,050 273,000 201,000 156,000 134,000 3,750
2020-09-01 292,000 240,900 187,900 148,000 4,050 272,000 200,500 155,500 134,000 3,750
2020-08-31 291,000 240,100 187,300 148,000 4,000 272,000 200,500 155,500 134,000 3,700
2020-08-31 291,000 240,100 187,300 148,000 4,050 272,000 200,500 155,500 134,000 3,800

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã