(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-08-24 287,000 236,800 184,700 146,000 4,050 269,000 198,000 153,500 132,000 3,650
2020-08-21 289,000 238,400 186,000 147,000 4,100 271,000 199,500 155,000 133,000 3,750
2020-08-20 289,000 238,400 186,000 147,000 4,100 270,000 199,000 154,000 133,000 3,750
2020-08-20 289,000 238,400 186,000 147,000 4,100 269,000 198,000 153,500 133,000 3,750
2020-08-20 287,000 236,800 184,700 147,000 4,100 268,000 197,500 153,000 133,000 3,750
2020-08-19 294,000 242,600 189,200 151,000 4,200 275,000 202,500 157,000 137,000 3,900
2020-08-19 296,000 244,200 190,500 151,000 4,200 277,000 204,000 158,000 137,000 3,900
2020-08-18 296,000 244,200 190,500 152,000 4,250 276,000 203,000 157,500 138,000 3,950
2020-08-18 296,000 244,200 190,500 152,000 4,200 276,000 203,000 157,500 138,000 3,900
2020-08-18 290,000 239,300 186,600 152,000 4,200 274,000 202,000 156,500 138,000 3,900

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã