(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-09-22 278,500 229,800 179,200 138,000 3,550 265,500 195,500 151,500 124,000 3,250
2020-09-21 283,500 233,900 182,400 145,000 3,800 269,000 198,000 153,500 131,000 3,500
2020-09-21 283,500 233,900 182,400 145,000 3,800 268,500 197,500 153,500 131,000 3,500
2020-09-18 284,000 234,300 182,800 146,000 3,850 270,000 199,000 154,500 132,000 3,550
2020-09-18 284,000 234,300 182,800 146,000 3,850 269,000 198,000 153,500 132,000 3,550
2020-09-18 285,000 235,100 183,400 146,000 3,870 270,000 199,000 154,000 132,000 3,570
2020-09-17 286,000 236,000 184,000 150,000 3,880 271,000 199,500 155,000 136,000 3,580
2020-09-17 287,000 236,800 184,700 150,000 3,900 271,000 199,500 155,000 136,000 3,600
2020-09-16 288,000 237,600 185,300 152,000 3,900 272,000 200,500 155,500 138,000 3,600
2020-09-15 289,000 238,400 186,000 151,000 3,900 272,000 200,500 155,500 137,000 3,600

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã