(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-10-15 273,000 225,000 175,600 130,000 3,400 263,000 193,500 150,500 11,600 3,100
2020-10-14 272,000 224,400 175,000 133,000 3,400 262,000 193,000 150,000 119,000 3,100
2020-10-13 277,000 228,500 178,000 134,000 3,500 265,000 195,000 151,500 120,000 3,200
2020-10-12 275,000 226,800 177,000 133,000 3,300 264,000 194,500 151,000 122,000 3,200
2020-10-07 275,000 226,800 177,000 133,000 3,300 262,000 193,000 150,000 119,000 3,000
2020-10-06 278,000 229,000 178,800 139,000 3,400 264,000 194,500 151,000 125,000 3,100
2020-10-05 276,000 227,700 177,600 137,000 3,350 263,000 193,500 150,500 123,000 3,050
2020-09-29 276,000 227,700 177,600 137,000 3,350 263,000 193,500 150,500 123,000 3,050
2020-09-29 276,000 227,700 177,600 137,000 3,350 262,000 193,000 149,500 123,000 3,050
2020-09-28 274,000 226,100 176,300 133,000 3,250 261,000 192,000 149,000 119,000 2,950

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã