(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-01-12 271,000 223,500 174,000 155,000 3,450 270,000 198,500 154,500 141,000 3,150
2021-01-11 266,000 219,000 171,000 151,000 3,380 265,000 195,000 151,000 137,000 3,080
2021-01-08 272,500 224,500 175,000 163,000 3,680 272,000 200,000 155,000 14,900 3,380
2021-01-07 272,000 224,000 175,000 159,000 3,680 272,000 200,000 155,000 145,000 3,380
2021-01-06 274,000 226,000 176,500 160,000 3,720 272,000 200,000 155,000 146,000 3,420
2021-01-05 273,000 225,000 175,500 153,000 3,680 269,000 198,200 154,000 139,000 3,380
2021-01-04 269,000 221,500 173,000 156,000 3,620 267,000 196,500 152,500 142,000 3,320
2020-12-31 268,000 221,000 172,000 155,000 3,600 267,000 196,500 152,500 141,000 3,300
2020-12-30 267,000 220,000 171,500 153,000 3,570 266,000 196,000 152,000 139,000 3,270
2020-12-29 267,000 220,000 171,500 151,000 3,630 266,000 196,000 152,000 137,000 3,330

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã