(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-03-10 269,500 222,000 173,000 172,000 3,430 263,000 224,500 175,000 176,000 3,380
2021-03-09 270,500 223,000 174,000 171,000 3,500 262,000 193,000 150,000 156,000 3,350
2021-03-08 270,500 223,000 174,000 171,000 3,500 262,000 193,000 150,000 156,000 3,350
2021-03-05 269,000 221,500 173,000 167,000 3,480 260,000 191,500 148,500 152,000 3,280
2021-03-04 271,000 223,000 174,000 17,700 3,600 263,000 193,500 150,500 162,000 3,450
2021-03-03 271,000 223,000 174,000 176,000 3,550 260,000 191,500 148,500 161,000 3,400
2021-03-02 271,000 223,000 174,000 176,000 3,550 260,000 191,500 148,500 161,000 3,400
2021-02-26 278,000 229,350 178,900 186,000 3,700 268,000 197,500 153,000 171,000 3,550
2021-02-25 278,000 229,350 178,900 186,000 3,700 268,000 197,500 153,000 171,000 3,500
2021-02-24 278,000 229,350 178,900 186,000 3,700 268,000 197,500 153,000 171,000 3,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã