(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-03-24 271,500 224,000 175,000 174,000 3,450 262,000 193,000 150,000 159,000 3,250
2021-03-23 271,500 224,000 175,000 177,500 3,550 262,000 193,000 150,000 162,500 3,350
2021-03-22 271,500 224,000 175,000 177,500 3,550 262,000 193,000 150,000 162,500 3,350
2021-03-19 270,000 222,700 173,800 179,000 3,550 262,000 193,000 150,000 164,000 3,550
2021-03-18 271,000 223,500 174,500 181,000 3,550 263,000 193,500 150,500 166,000 3,400
2021-03-17 272,000 224,000 175,000 180,000 3,600 262,000 193,000 150,000 165,000 3,400
2021-03-16 272,000 224,000 175,000 180,000 3,600 262,000 193,000 150,000 165,000 3,400
2021-03-15 272,000 224,000 175,000 180,000 3,600 262,000 193,000 150,000 165,000 3,400
2021-03-12 272,000 224,000 175,000 180,000 3,600 262,000 193,000 150,000 165,000 3,400
2021-03-11 271,000 223,500 174,300 179,000 3,600 263,000 193,500 150,500 161,000 3,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã