(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-05-21 290,000 239,200 186,600 176,000 3,800 276,000 203,500 157,500 162,000 3,600
2021-05-20 290,000 239,200 186,600 176,000 3,800 275,000 202,500 157,000 166,000 3,650
2021-05-18 284,000 234,300 182,700 176,000 3,650 275,000 202,500 157,000 171,000 3,700
2021-05-17 284,000 234,300 182,700 176,000 3,650 273,000 201,000 156,000 169,000 3,600
2021-05-14 284,000 234,300 182,700 176,000 3,650 269,000 198,000 154,000 166,000 3,500
2021-05-13 282,500 233,000 181,800 176,000 3,625 268,500 198,000 154,000 166,000 3,500
2021-05-12 283,500 233,900 182,400 177,000 3,700 268,500 198,000 154,000 167,000 3,550
2021-05-11 282,500 233,000 181,800 178,000 3,650 268,000 197,500 153,500 168,000 3,500
2021-05-10 281,000 231,800 180,800 179,000 3,650 268,000 197,500 153,500 169,000 3,500
2021-05-07 280,000 231,000 180,200 180,000 3,670 266,000 196,000 152,000 170,000 3,520

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã